功能特点
*高灵敏度、长寿命、低漂移等优点,工作稳定;
*传感器故障自检功能,及时更换传感器,更安全;
*强大的声光报警功能;
*高亮度LED显示,直观清晰;
*两级浓度报警,具有继电器输出功能;
*4~20mA标准模拟输出和RS485数字输出,适应各类控制仪表和DCS、PLC系统;
*红外遥控调整方式,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便;
*采用隔爆式设计,适用于危险条件1、2区;
技术规格
采样方式:自然扩散
检测原理:
催化燃烧式(可燃气体);
电化学(氧气/有毒气体);
NDIR(二氧化碳/甲烷);
PID光离子(VOC有机挥发物);
分 辨 率:可燃气体:1%LEL、氧气:1%VOL、有毒气体:0.1ppm/1ppm;
测量误差:满量程±5%、报警点±3%;
显示方式:4位LED数码管显示测量值;
状态指示:3个LED指示故障、一级报警、二级报警;
调试方式;红外遥控;
响应时间(T90):
≤30s(可燃气体)、≤60s(有毒气体);
恢复时间:<30s;
检测精度:±3%F.S
报警方式:LED指示报警、继电器输出、声光报警
环境条件:
可燃气体温度:-40℃~70℃
毒性气体温度:-30℃~50℃
湿度:≤95%RH无结霜
电 源:DC24V±25%
输出信号:
电 流:4~20mA标准信号
总 线:RS485总线
开关量:2个(0.5A/AC220V)
防爆等级:Ex dⅡCT6
防护等级:IP65
防爆方式:隔爆型
功率:≤3W
整机重量:≤2Kg
壳体材料:铸铝
安装螺纹:G1/2
使用电缆:≥RVVP3×1.5mm²;
探测器与主机的最大距离:≤1000m;
压力限制:86kPa~106kPa;
执行标准:GB15322-2003、GB50493-2009;
气体类型 | 化学式 | 量程 | 报警值 | 毒性 | 传感器类型 |
氨气 | NH3 | 0-100 PPM | 25 PPM / 50 PPM | 低毒 | 电化学 传感器 |
氯气 | Cl2 | 0-50.0 PPM | 10PPM / 20 PPM | 刺激 |
氢气 | H2 | 0-1000 PPM | 50 PPM / 100 PPM |
|
甲醛 | CH2O | 0-100 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
|
氧气 | O2 | 0-30.0%vol | 18.5%vol/23.5%vol |
|
硫化氢 | H2S | 0-100 PPM | 10 PPM / 20 PPM | 神经 |
氯化氢 | HCl | 0-30.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM |
|
氰化氢 | HCN | 0-50.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM | 剧毒 |
磷化氢 | PH3 | 0-20.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
|
氟化氢 | HF | 0-10.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
|
一氧化氮 | NO | 0-250 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
|
一氧化碳 | CO | 0-500 PPM | 35 PPM / 70 PPM |
|
二氧化硫 | SO2 | 0-20.0 PPM | 2.0 PPM / 4.0 PPM |
|
二氧化氯 | ClO2 | 0-50.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
|
二氧化氮 | NO2 | 0-20.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
|
环氧乙烷 | C2H4O | 0-100 PPM | 10 PPM / 20 PPM | 中等 |
臭氧 | O3 | 0-10.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM | 刺激 |
甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
| 催化燃烧传感器 |
丙烷 | C3H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
氢气 | H2 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
氨气 | NH3 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
乙烷 | CH3CH3 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
乙烯 | C2H4 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
丁烯 | C4H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
甲苯 | C7H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 低毒 |
甲醇 | CH4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
乙醇 | C2H6O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
丙烯醛 | C3H4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
二甲胺 | C2H7N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
氯乙烯 | C2H3Cl | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
三甲胺 | C3H9N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
溴化氢 | CH3Br | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
环氧乙烷 | C2H4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
对二甲苯 | C8H10 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
二氧化碳 | CO2 | 0-10.0%vol | 1.0%vol / 3.0%vol |
| 红外传感器 |
0-5000ppm | 800 PPM / 1500 PPM |
|
甲烷 | CH4 | 0-5.0%vol | 1.0%vol / 3.0%vol |
| PID传感器 |
0-100%vol | 5%vol / 10%vol |
挥发性有机化合物 | VOCs | 0-300ppm | 50 PPM / 100 PPM |
|
附1:另外汽油,柴油,天然气,甲醛,液化气等气体都可以做。
附2:由于气体众多,不可能一一写出,如果有你需要检测的气体没有展示出来的,请您致电公司咨询。