功能特点
▲ 防振外壳坚固耐用,适用于不断改进劣的环境下使用
▲ LCD连续实时地显示气体浓度和对应的成分
▲ 可充电锂电池(运行16-18小时)
▲ 具有95分贝的听觉报警器和两个明高广角的视觉报警器
▲ 内置振动警报器,适合于高噪音的环境下使用
▲ 背景灯:光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开
▲ 简单的自动校准标定程序和插接式可更换电化学传感器
▲ 全功能自测试:传感器、电池和电路完整性、声光振动三级报警
▲ 体积小重量轻
▲ 产品尺寸:(125mm长X66mm宽X32mm厚)
▲ 重量:211克 (0.211KG)
▲ 气体种类(标配)
硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)、
氧气 O2(%体积比)、可燃气体(现场选择)
▲ 测量范围 (标配)
0-100ppm(H2S) 0-500ppm(CO)
0-25.0%(O2) 0-100%LEL(可燃气体)
▲ 适用于矿山、冶金安环、石化、电力、电信、市政等多种场合
技术规格
检测原理 | 催化燃烧和电化学 | 传感器寿命 | 可燃36个月 有毒24个月 |
采样方式 | 扩散式(可加外置泵) | 量 程 | 可燃100%LEL有毒0~Nppm (根据气体确定) |
检测气体 类型 | (标配)Ex、CO、H2s和O2,其他气体可以按照规定四合一、三合一、二合一、多种气体组合使用(具体需要咨询公司) |
精 确 度 | ±3%FS | 外壳材质 | 工程塑料 |
最小读数 | 1%LEL 、1ppm | 使用温度 | -30℃~50℃ |
响应时间 | ≤20s | 使用湿度 | 5% ~ 95%RH(无凝露) |
运行时间 | 大于16小时 | 显示方式 | LCD液晶 |
充电时间 | 4-6h | 报警方式 | 声、光、震报警 |
电池规格 | 3.7V锂电池 | 产品尺寸 | 125(长)×66(宽)×32mm |
电池类型 | 内置可充电 | 报 警 点 | 根据气体确定 |
显示语言 | 中文+英文 | 操作方式 | 按键 |
使用方式 | 手持式 | 重 量 | 211g |
防爆等级 | Exib d IICT3 | 资质证书 | CMC |
气体类型 | 化学式 | 量程 | 报警值 | 毒性 | 传感器类型 |
氨气 | NH3 | 0-100 PPM | 25 PPM / 50 PPM | 低毒 | 电化学 传感器 |
氯气 | Cl2 | 0-50.0 PPM | 10PPM / 20 PPM | 刺激 |
氢气 | H2 | 0-1000 PPM | 50 PPM / 100 PPM |
|
甲醛 | CH2O | 0-100 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
|
氧气 | O2 | 0-30.0%vol | 18.5%vol/23.5%vol |
|
硫化氢 | H2S | 0-100 PPM | 10 PPM / 20 PPM | 神经 |
氯化氢 | HCl | 0-30.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM |
|
氰化氢 | HCN | 0-50.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM | 剧毒 |
磷化氢 | PH3 | 0-20.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
|
氟化氢 | HF | 0-10.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
|
一氧化氮 | NO | 0-250 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
|
一氧化碳 | CO | 0-500 PPM | 35 PPM / 70 PPM |
|
二氧化硫 | SO2 | 0-20.0 PPM | 2.0 PPM / 4.0 PPM |
|
二氧化氯 | ClO2 | 0-50.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
|
二氧化氮 | NO2 | 0-20.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
|
环氧乙烷 | C2H4O | 0-100 PPM | 10 PPM / 20 PPM | 中等 |
臭氧 | O3 | 0-10.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM | 刺激 |
甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
| 催化燃烧传感器 |
丙烷 | C3H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
氢气 | H2 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
氨气 | NH3 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
乙烷 | CH3CH3 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
乙烯 | C2H4 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
丁烯 | C4H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
甲苯 | C7H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL | 低毒 |
甲醇 | CH4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
乙醇 | C2H6O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
丙烯醛 | C3H4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
二甲胺 | C2H7N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
氯乙烯 | C2H3Cl | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
三甲胺 | C3H9N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
溴化氢 | CH3Br | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
环氧乙烷 | C2H4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
对二甲苯 | C8H10 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
|
二氧化碳 | CO2 | 0-10.0%vol | 1.0%vol / 3.0%vol |
| 红外传感器 |
0-5000ppm | 800 PPM / 1500 PPM |
|
甲烷 | CH4 | 0-5.0%vol | 1.0%vol / 3.0%vol |
| PID传感器 |
0-100%vol | 5%vol / 10%vol |
挥发性有机化合物 | VOCs | 0-300ppm | 50 PPM / 100 PPM |
|
附1:另外汽油,柴油,天然气,甲醛,液化气等气体都可以做。
附2:由于气体众多,不可能一一写出,如果有你需要检测的气体没有展示出来的,请您致电公司咨询。